當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器 > LD激光器 > LD激光器 >
陶瓷封裝,具有通大電流、高光功率,高PCE、響應(yīng)速率(<1ns)快,可靠性強等特點,與diffuser擴(kuò)散片形成不同的FOV,滿足不同的光斑要求。主要應(yīng)用在3D感測相關(guān)產(chǎn)品上,用于人臉識別,景深偵測,AR/VR,激光雷達(dá),安防補光,醫(yī)療等領(lǐng)域,可選不同封裝形式,不同發(fā)光角度以及功率。
產(chǎn)品型號 | 激光波長/nm | 電壓/V | 光功率/W | 視場角(°) | 工作模式 | ||||||
2833系列 | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | |||||||
3532系列 | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | |||||||
3535系列 | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | 連續(xù) | ||||||
850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | |||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | |||||||
3838系列 | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | 連續(xù) | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脈沖 | |||||||
5050系列 | 940 | 1.7-2.3 | 2/4/8 | 22 | 連續(xù) | ||||||
6868系列 | 808 | 1.7-2.3 | 2 | 18 | 連續(xù) | ||||||
7676系列 | 780 | 6.0-8.0 | 8 | 18 | 連續(xù) |
人臉識別
AR/VR
激光雷達(dá)
安防補光
醫(yī)療
高效率高可靠性、易準(zhǔn)直、散熱性好。
產(chǎn)品型號 | 激光波長 | 電壓 | 光功率 | 發(fā)散角 | 工作模式 | ||||||
TO46系列 | 850nm | 2.0-2.7V | 190mW | 20° | 210mA@CW模式 | ||||||
TO56系列 | 680nm | 2.1-2.5V | 5mW | 34° | 8mA@CW模式 | ||||||
808nm | 2.0-2.6V | 20mW | 21° | 28mA@CW模式 | |||||||
808nm | 1.9-2.5V | 190mW | 25° | 210mA@CW模式 | |||||||
850nm | 2.0-2.7V | 190mW | 18° | 210mA@CW模式 | |||||||
905nm | 18-22V | 5W | 19° | 1A@DC=100ns |
生發(fā)帽
掃地機(jī)
額溫槍
激光測距