提供365-430nm范圍不同功率的UVA LED芯片
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 > UVA LED芯片 >
晶能光電硅襯底UV-LED芯片是基于2015年度國家技術(shù)發(fā)明一等獎的硅襯底氮化鎵基LED技術(shù)制造,產(chǎn)品性能與國際同類產(chǎn)品相媲美,具有散熱好、單面出光、方向性好、可大電流驅(qū)動等特點,適用于高端油墨印刷,膠印,油漆等固化市場,以及光觸媒凈化、美甲、集魚、探測、檢驗、植物生長等全光譜照明市場。
產(chǎn)品型號 | 尺寸/mil | 輸出功率/mW | 電壓/V | 波長/nm |
UV 11mil | 11x11 | 58-160@60mA | 3.4-3.9 | 365-375 |
UV 15mil | 15x15 | 96-200@90mA | 3.5-3.9 | 367.5-375 |
UV 12mil | 12x12 | 19.5-40@20mA | 3.4-3.6 | 365-372.5 |
UV 20mil | 20x20 | 330-560@150mA | 3.7-4.0 | 365-372.5 |
UV 36mil | 36x36 | 410-650@350mA | 3.5-3.9 | 367.5-375 |
UV 45mil | 45x45 | 480-1040@500mA | 3.3-4.0 | 367.5-410 |
高端美甲
誘蚊
驗鈔
光觸媒
光固化
晶能光電藍(lán)寶石UVA芯片波段主要涵蓋380~410nm,有0810/1018/1116/1529/1719/1618 等不同尺寸,具有抗靜電能力強、亮度高、性能穩(wěn)定、可靠性好等優(yōu)點,主要應(yīng)用于熒光手電、驗鈔、捕蝎、美甲、昆蟲誘捕滅殺等中小功率市場。
產(chǎn)品型號 | 尺寸 /mil | 輸出功率/mW | 電壓/V | 波長/nm |
UV 1618 | 16x18 | 80~100 @60mA | 3.2~3.5 | 390~430 |
UV 1719 | 17x19 | 250~300 @150mA | 2.8~3.5 | 385~405 |
UV 0810 | 08x10 | 10~17 @20mA | 3.3~3.6 | 385~405 |
UV 1018 | 10x18 | 60~120 @90mA | 3.5~3.9 | 390~410 |
UV 1529 | 15x29 | 160~240 @150mA | 3.2~3.5 | 390~410 |
UV 1116 | 11x16 | 78-160 @90mA | 3.1-3.6 | 390-412.5 |
高端美甲
誘蚊
驗鈔
光觸媒
光固化